Période |
Nuit
|
Week-end et fériés (du vend.17h au dim.16h) |
Semaine |
Du 2 au 30 septembre | 150€ | 350€ | 620€ |
Du 30 septembre au 28 octobre | 130€ | 300€ | 520€ |
TARIF 2024 | |||
Du 6 avril au 4 mai (min.2 nuits) | 140€ | 350€ | 590€ |
Du 4 mai au 1 juin (min.2 nuits) | 150€ | 400€ | 690€ |
Du 1 au 29 juin (min.3 nuits) | 170€ | ----- | 820€ |
Du 29 juin au 6 juillet | ----- | ----- | 950€ |
Du 6 au 13 juillet | ----- | ----- | 1250€ |
Du 13 juillet au 24 août | ----- | ----- | 1550€ |
Du 24 au 31 août | ----- | ----- | 1250€ |
Du 31 août au 7 septembre (min.3 nuits) | 170€ | ----- | 950€ |
Du 7 au 28 septembre (min.2 nuits) | 170€ | 400€ | 720€ |
Du 28 septembre au 2 novembre (min.2 nuits) | 140€ | 350€ | 590€ |
Ménage inclus | |||
Taxe de séjour : 0,90€ /nuit/adultes | |||
Option - Lits faits à votre arrivée: | |||
- Lit simple: 10€ | |||
- Lit double: 15€ |